| Burgenland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | TÓÁSÓ−MIHÁLY David | Männer U16 − 73 kg | Dragonfighters Judo | |
| 2. | (3) | EGERT Lena | Frauen U16 − 52 kg | JLZ Seewinkel | |
| 2. | (2) | RIEDINGER Julian | Männer U16 + 73 kg | JK Mattersburg | |
| 2. | (2) | SEIDL Florian | Männer U16 − 73 kg | JLZ Seewinkel | |
| 3. | (3) | EGERT Hanna | Frauen U14 − 48kg | JLZ Seewinkel | |
| 3. | (3) | JAMES Loretta | Frauen U16 − 52 kg | JLZ Seewinkel | |
| 3. | (6) | STRIZ− MIKES Sophie | Frauen U10 − 28 kg | Dragonfighters Judo | |
| 5. | (5) | JAMES Lara | Frauen U16 − 63 kg | JLZ Seewinkel | |
| 7. | (10) | BAYER Akos | Männer U10 − 27 kg | Dragonfighters Judo | |
| 7. | (9) | REINPRECHT Nico | Männer U12 − 46 kg | JK Eisenstadt | |
| 7. | (9) | STÖCKL Clemens | Männer U10 − 30 kg | JK Eisenstadt | |
| 7. | (10) | WALDHERR Alexander | Männer U16 − 60 kg | JK Eisenstadt | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband N )