Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Wien | 24 | 19 | 27 | 3 | 20 | 0 | 9 | 438 | 106 | 4,1 | |
2 | Niederösterreich | 17 | 26 | 35 | 6 | 34 | 0 | 14 | 449 | 139 | 3,2 | |
3 | Slowakei | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 14 | 6,9 | |
4 | Ungarn | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 5,8 | |
5 | Burgenland | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39 | 12 | 3,2 | |
6 | Oberösterreich | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | |
7 | − | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
8 | Steiermark | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Insgesamt: 284 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )