| U11 männlich −33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MUSA Azem | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| 2. | PINTERA Daniel | Savada Polna | Tschechien |
| 3. | SCHLOEGL Julian | JK Krems | Niederösterreich |
| 3. | DOGARIU Andreas | JK Krems | Niederösterreich |
| 5. | FLASCH Felix | SU Karuna Wien | Wien |
| 5. | TRENK Patrick | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
| 7. | MAYERHOFER Jakob | SU Karuna Wien | Wien |
| 7. | SEITNER Robert | JK Krems | Niederösterreich |
| 9. | TSIAKMAKIS Orest | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| . | KAYA Muhammed | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
| . | WINTER Florian | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )