| ATUS Guntramsdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KLAMMER Sophie | U13 weiblich −30kg | (2) | |
| 2. | KLAMMER Sophie | U13 weiblich −33kg | (2) | |
| 2. | SOMMER Peter | U09 männlich −30kg | (3) | |
| 5. | TRENK Patrick | U11 männlich −33kg | (12) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )