| U09 männlich −22kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KOHLHUBER Christoph | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | HIMML Lukas | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 3. | MADLER Matteo | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 4. | RANCIC Milos | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
| 5. | RAUSCHER Kilian | RAIKA Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )