| ATUS Guntramsdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | GILLY Viktoria | U09 weiblich −22kg | (2) | |
| 2. | KLAMMER Sophie | U13 weiblich −33kg | (5) | |
| 3. | SLATNER Linda | U09 weiblich −28kg | (6) | |
| 4. | RANCIC Milos | U09 männlich −22kg | (5) | |
| 4. | UHERKA Jasmin | U11 weiblich −28kg | (4) | |
| 7. | TRENK Patrick | U11 männlich −40kg | (16) | |
| 9. | GAAL Dominik | U11 männlich −36kg | (10) | |
| . | SOMMER Peter | U11 männlich −33kg | (17) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )