| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BILKOVSKY Isabella | U13 weiblich −48kg | (4) | |
| 1. | NOWAK Elias | U11 männlich −45kg | (9) | |
| 1. | SCHMIDT Nicolas | U13 männlich −33kg | (4) | |
| 1. | SCHNEIDER Wolfgang | U15 männlich −36kg | (3) | |
| 1. | TSIAKMAKIS Orest | U11 männlich −36kg | (10) | |
| 2. | GOMBOC Thomas | U13 männlich −50kg | (4) | |
| 2. | WEISS Gerald | U15 männlich −50kg | (7) | |
| 2. | WINTER Lisa−Marie | U15 weiblich −48kg | (4) | |
| 3. | FURTLEHNER Tobias | U11 männlich −36kg | (10) | |
| 3. | HLOBIL Paul | U13 männlich −30kg | (4) | |
| 3. | PALLER Lisa | U13 weiblich −48kg | (4) | |
| 3. | SCHIMANN Tanja | U11 weiblich −40kg | (6) | |
| 5. | CEKON Clemens | U13 männlich −60kg | (5) | |
| 5. | RAUCH Oliver | U11 männlich −36kg | (10) | |
| 5. | SCHEIBENBAUER Nico | U09 männlich −26kg | (10) | |
| 5. | STREB Michaela | U11 weiblich −33kg | (6) | |
| 5. | WALDER Daniel | U13 männlich −36kg | (7) | |
| 7. | RÜHRIG Georg | U11 männlich −45kg | (9) | |
| 7. | SPAK Lorenz | U11 männlich −33kg | (17) | |
| 9. | EDER Jakob | U11 männlich −40kg | (16) | |
| 9. | HÖBART Clemens | U11 männlich −30kg | (13) | |
| . | KRAMMER Maximilian | U11 männlich −30kg | (13) | |
| . | STRAUSS Fabio | U11 männlich −33kg | (17) | |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )