| U11 männlich −30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LEUTGEB Daniel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | SCHLOEGL Moritz | JK Krems | Niederösterreich |
| 3. | MIKSI Dominik | SAVADA Polna | Tschechien |
| 3. | HERZOG Tino | DSG St. Jakob | Wien |
| 5. | CETIN Halil | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
| 5. | KUZEL Antonin | SAVADA Polna | Tschechien |
| 7. | HÖRLENDSBERGER David | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
| 7. | LEHR Peter | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
| 9. | HÖBART Clemens | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 9. | BABULATOV Mansur | Judoring Wien | Wien |
| 9. | BUBEL Phillip | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| . | MARKEL Ales | Judo Orel | Tschechien |
| . | KRAMMER Maximilian | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )