| ASKÖ Reichraming | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | LEUTGEB Daniel | U11 männlich −30kg | (13) | |
| 1. | SELLNER Oliver | U15 männlich −55kg | (11) | |
| 5. | KREUZRIEGLER Samuel | U13 männlich −36kg | (7) | |
| 9. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | U11 männlich −28kg | (14) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )