| U15 männlich −73kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KAFKA Ondrej | JC Olomouc | Tschechien |
| 2. | KOBLIZEK Jan | SK Tori Brno | Tschechien |
| 3. | SYGMUND Marcel | Volksbank Galaxy Tigers | Wien |
| 4. | FREUDENTHALLER Sebastian | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
| 5. | RACKA Jan | SK Tori Brno | Tschechien |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )