| JC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KAFKA Ondrej | U15 männlich −73kg | (5) | |
| 1. | KULISEK Tomas | U11 männlich −45kg | (8) | |
| 1. | VASINA Ondrej | U09 männlich −28kg | (9) | |
| 2. | HADASOVA Hana | U09 weiblich −30kg | (3) | |
| 2. | HRETU Vasil | U13 männlich −45kg | (9) | |
| 2. | RAC Ondrej | U11 männlich −45kg | (8) | |
| 2. | REISENAUEROVA Natalie | U13 weiblich −48kg | (5) | |
| 3. | CHYTRY Roman | U11 männlich −45kg | (8) | |
| 3. | REISENAUER Benjamin | U15 männlich −55kg | (7) | |
| 3. | VASINA Patrik | U13 männlich −33kg | (11) | |
| 5. | BIDOVSKY Ales | U15 männlich −60kg | (6) | |
| 5. | RAC Jakub | U09 männlich −33kg | (10) | |
| 5. | ZAJGLA Roman | U15 männlich −50kg | (6) | |
| 7. | KOLACEK Lukas | U11 männlich −28kg | (8) | |
| . | HYNCICA Tomas | U11 männlich −33kg | (21) | |
| . | MALENOVSKY Arnost | U11 männlich −30kg | (12) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )