| U11 männlich −60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TUMA Tristan | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 2. | PAWELJAN Aslan | Sporthaie | Niederösterreich |
| 3. | KAMHUBER Maximilian | Volksbank Galaxy Tigers | Wien |
| 4. | SALAHEDDIN Shirin | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
| 5. | FRÜHAUF Giorges | ATUS Baden | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )