| Sporthaie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KOGLER Verena | U11 weiblich −36kg | (3) | |
| 2. | PAWELJAN Aslan | U11 männlich −60kg | (5) | |
| 5. | FRUTH Christopher | U15 männlich −50kg | (6) | |
| 5. | KOPKOVA Nikola | U11 weiblich −40kg | (6) | |
| . | CIHLAR Sebastian | U15 männlich −45kg | (11) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )