| U11 männlich −45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KULISEK Tomas | JC Olomouc | Tschechien |
| 2. | RAC Ondrej | JC Olomouc | Tschechien |
| 3. | KUDRNA Pavel | Judo Vysocina | Tschechien |
| 3. | CHYTRY Roman | JC Olomouc | Tschechien |
| 5. | DRUZGALA Victor | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 5. | JENKO Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 7. | RUBASCH Stefan | Volksbank Galaxy Tigers | Wien |
| 7. | LUKASEK Filip | Judo Vysocina | Tschechien |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )