| Judo Club NG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BISAYEW Ismail | Männer U10 − 27 kg | (9) | |
| 2. | TASURKAEW Turpal | Männer U12 + 55 kg | (4) | |
| 3. | BISAYEW Dawud | Männer U12 − 36 kg | (7) | |
| 3. | BISAYEW Muslim | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
| 3. | JANDAEV Magomed | Männer U16 + 73 kg | (3) | |
| 5. | BISAYEW Ilias | Männer U10 −28 kg | (8) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )