| Männer U10 − 27 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BISAYEW Ismail | Judo Club NG | Wien |
| 2. | MAZZ Berd | SV Wien − Judo Lions | Wien |
| 3. | KHAMZATOV Magomed | SV Wien − Judo Lions | Wien |
| 3. | VON KÜNSBERG SARRE Leopold | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | SUHOGERLLAJ Dijon | Judo Baden | Niederösterreich |
| 5. | HOLZMANN Paul | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 7. | TIKHONOV Semyon | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 7. | KULIKOV Mark | Ratiborets | Wien |
| 9. | DA SILVA RODRIGUES HUFNAGEL Alexander | Sporthaie | Niederösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )