| Ratiborets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KAZANOVS Renars | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
| 4. | LAFAZANIS Dimitrios | Männer U16 − 73 kg | (5) | |
| 5. | BEZKROVNYI Glib | Männer U14 − 55 kg | (7) | |
| 5. | VOLODIN Stanislav | Männer U12 − 36 kg | (7) | |
| 7. | BEZKROVNYI Borys | Männer U14 − 55 kg | (7) | |
| 7. | KULIKOV Mark | Männer U10 − 27 kg | (9) | |
| 7. | RICHTER Konstantin | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
| 7. | STRELKOV Nikolay | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )