| Polen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (7) | DUBINA Gleb | Männer U14 − 50 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 1. | (5) | KULINYCH Danylo | Männer U16 − 46 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 2. | (5) | HASE Piotr | Männer U16 − 46 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 2. | (2) | JAROSIK Kacper | Männer U16 − 66 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 2. | (10) | KUTS Bogdan | Männer U14 − 46 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 3. | (7) | JAROSIK Krystian | Männer U12 − 33 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 3. | (6) | KSIAZKIEWICZ Tadeusz | Männer U12 − 34 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 3. | (7) | MATUSIAK Konrad | Männer U14 − 55 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 3. | (5) | TARASENKO Yevhen | Männer U16 − 50 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 5. | (9) | GRZYWA Antoni | Männer U10 − 30 kg | Kokoro Judo Lodz | |
| 5. | (7) | LEWANDOWSKI Kamil | Männer U10 − 32 kg | Kokoro Judo Lodz | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )