| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Wien | 21 | 21 | 33 | 2 | 14 | 0 | 8 | 447 | 101 | 4,4 | |
| 2 | Niederösterreich | 20 | 28 | 29 | 10 | 34 | 0 | 13 | 464 | 139 | 3,3 | |
| 3 | Slowakei | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12 | 8 | |
| 4 | Polen | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 11 | 4,7 | |
| 5 | Ungarn | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 | 5,6 | |
| 6 | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 2,4 | |
| 7 | Burgenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | |
Insgesamt: 280 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )