| Männer U12 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ORNIK Yann | SU Karuna Wien | Wien |
| 2. | MAZZ Berd | SV Wien − Judo Lions | Wien |
| 3. | HUTTER Marco | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | BAYER Lukas | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | KHAMZATOV Magomed | SV Wien − Judo Lions | Wien |
| 5. | CHAYTAEV Magomed−Siddik | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich |
| 7. | LIEBL Vincent | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 7. | MOHAMMADI Omid | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
| . | ACHMADOW Ramzan | Judoring Wien | Wien |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )