| Judoring Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AMBRUS Gabriella | Frauen U12 − 44 kg | (4) | |
| 1. | ARBIJEW Adam | Männer U12 − 50 kg | (6) | |
| 1. | V.HOCHMEISTER Robert | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
| 2. | AMBRUS Zoltan | Männer U14 − 55 kg | (10) | |
| 2. | DEUSCH Scarlett | Frauen U16 − 40 kg | (2) | |
| 2. | VISIMBAEV Hamsat | Männer U10 − 30 kg | (11) | |
| 3. | ARBIJEW Jakub | Männer U14 − 50 kg | (10) | |
| 4. | BEKSULTANOV Deni | Männer U14 − 66 kg | (5) | |
| 4. | PRISTONIG Lara | Frauen U14 − 57kg | (4) | |
| . | ACHMADOW Ramzan | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
| . | AMBRUS Daniel | Männer U10 − 30 kg | (11) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )