| Männer U16 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PROKOP Andreas | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 2. | MAYERHOFER Rene | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | ARBIJEW Jakub | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | ZADRAZIL Gregor | Sporthaie | Niederösterreich |
| 5. | VEITSMAN Hennadii | Dinamo Union Wien | Wien |
| 5. | LAPINSKI David | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 7. | ARLT Manuel | SU Karuna Wien | Wien |
| 7. | SZLEZAK Jona | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich |
| 9. | HACKNER Konstantin | Sakura Yanagi | Niederösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )