| Dinamo Union Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | GRUSHOVETZ Diana | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
| 4. | KOSSOVSKIKH Yeva | Frauen U16 − 57 kg | (4) | |
| 5. | PUCHKOV Denis | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
| 5. | VEITSMAN Hennadii | Männer U16 − 60 kg | (9) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )