| U09 männlich −28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MIKSI Dominik | SAVADA Polna | Tschechien |
| 2. | WALLNER Pauli | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 3. | CETIN Halil | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
| 4. | KLABISCHNIG Jakob | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 5. | SCHICHO Simon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )