| SAVADA Polna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MIKSI Dominik | U09 männlich −28kg | (5) | |
| 1. | VICHERKOVA Lucie | U11 weiblich −48kg | (2) | |
| 1. | VLCEK Zbynek | U11 männlich −45kg | (7) | |
| 3. | PINTERA Daniel | U11 männlich −33kg | (15) | |
| 3. | POCHOP Daniel | U11 männlich −40kg | (11) | |
| . | STETKA Petr | U13 männlich −45kg | (12) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )