| U11 männlich −40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TARONCHER David | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
| 2. | SCHEIBENPFLUG Elias | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 3. | POCHOP Daniel | SAVADA Polna | Tschechien |
| 3. | MADERBACHER Georg | SU Karuna Wien | Wien |
| 5. | HAUER Marian | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
| 5. | KAUFMANN Christoph | HSV Hainburg | Niederösterreich |
| 7. | BENEDIKT Imre | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
| 7. | BIRBAMER Kilian | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 9. | SAGMEISTER Tobias | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 9. | GIESSRIGL Philip | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
| . | GALAPENI Dani | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )