JC Klosterneuburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KAINRATH Alexa | Frauen U10 − 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | KAINRATH Mario | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | LÖFFLER Nicolas | Männer U16 − 60 kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | NAGY Marvin | Männer U10 − 22 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | RABITSCH Oliver | Männer U14 − 55 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | RABITSCH Philip | Männer U10 − 32 kg | (11) | ![]() ![]() |
1. | ZEILINGER Benjamin | Männer U10 − 38 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | ZUKAL Marie | Frauen U10 − 32 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | GÜMÜSKAYA Niklas | Männer U10 − 28 kg | (8) | ![]() ![]() |
2. | HAFNER Georg | Männer U16 − 55 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | MAIER Anna | Frauen U10 − 32 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | MEHL Marlies | Frauen U10 − 28 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | NEUMAYR Florian | Männer U12 − 46 kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | PANNAGL Marlene | Frauen U12 − 44 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SCHRATTENHOLZER Helene | Frauen U12 + 52 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | BUXBAUM Vanessa | Frauen U12 − 32 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | GADERMAIER Katja | Frauen U16 − 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | GARCIA Alexandra | Frauen U10 − 28 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | KOGLER Oskar | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | MAYERHOFER Rene | Männer U14 − 50 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | SCAVNICAR Ivona | Frauen U10 − 32 kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | LEHNER Paula | Frauen U10 − 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | WOLLMANN Annika | Frauen U12 − 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | DRAZSDAK Justin | Männer U14 − 50 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | MEHL Tobias | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | SCHöPE Willy | Männer U12 + 55 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | TOT Janosch | Männer U10 − 28 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | VON SCHRADER Ruben | Männer U14 − 46 kg | (12) | ![]() ![]() |
7. | ZUKAL Hagen | Männer U10 − 32 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 29 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )