| Männer U12 + 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PRUZSINSZKY Peter | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 2. | GRABENHOFER Daniel | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | TASURKAEW Turpal | Judo Club NG | Wien |
| 3. | GEIßELBACHER Emanuel | SU Karuna Wien | Wien |
| 5. | SCHöPE Willy | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | DORNER Marco | Römerland Fighters | Niederösterreich |
| 7. | PLOJOVIC Semir | Ratiborets | Wien |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )