JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GRABNER Erik | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | GRABENHOFER Daniel | Männer U12 + 55 kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | HOLZER Jan | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | VRABETZ Alexander | Männer U10 − 22 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | ARSLAN Hozan | Männer U12 − 46 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | BRUNNER Askil | Männer U10 − 32 kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | VRANA Niklas | Männer U14 − 46 kg | (12) | ![]() ![]() |
7. | BRUNNER Erik | Männer U14 − 46 kg | (12) | ![]() ![]() |
7. | FIEDLER Hagen | Männer U10 − 27 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | GREINER Christian | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() ![]() |
9. | JENULL Sebastian | Männer U10 − 27 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | SEISER Thomas | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | WEITZBAUER Niklas | Männer U14 − 50 kg | (9) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )