Judo Club NG | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DALOV Deniz | Männer U10 + 50 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | BISAYEW Dawud | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | BISAYEW Muslim | Männer U16 − 60 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | JANDAEV Magomed | Männer U16 − 73 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | BISAYEW Ismail | Männer U10 − 27 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | TASURKAEW Turpal | Männer U12 + 55 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | BISAYEW Ilias | Männer U10 − 27 kg | (10) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )