Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PRUZSINSZKY Lea | Frauen U10 − 40 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | PRUZSINSZKY Peter | Männer U12 + 55 kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | RAS Catharina | Frauen U16 + 63 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | LUTTENBERGER Raphael | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | NEUHOLD Ferdinand | Männer U10 − 38 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | WURTH Nadine | Frauen U12 − 32 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | EISNER Tobias | Männer U14 − 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
3. | HATTINGER Wendelin | Männer U10 − 50 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | RASMUSSEN Niklas | Männer U14 − 42 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | ROSKA Patrik | Männer U10 − 32 kg | (11) | ![]() ![]() |
3. | TESCH Christoph | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() ![]() |
4. | RITSCHER Simon | Männer U10 − 50 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | BLAHA Markus | Männer U12 − 32 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | CHEWONDIAN Schora | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | EISNER Niklas | Männer U14 − 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
9. | PROKOP Andreas | Männer U14 − 46 kg | (12) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )