| Ratiborets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KAZANOVS Renars | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
| 1. | PLOJOVIC Emir | Männer U12 − 55 kg | (5) | |
| 2. | SAGATBEKOV Timur | Männer U10 − 32 kg | (11) | |
| 3. | LAFAZANIS Dimitrios | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
| 3. | VOLODIN Stanislav | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 4. | RICHTER Konstantin | Männer U16 − 60 kg | (4) | |
| 7. | PLOJOVIC Semir | Männer U12 + 55 kg | (7) | |
| 7. | PONOMAREV Artem | Männer U10 − 28 kg | (8) | |
| 9. | GURSKI Filip | Männer U10 − 32 kg | (11) | |
| 9. | LAFAZANIS Artem | Männer U10 − 32 kg | (11) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )