SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | ORNIK Thomas | Männer U12 − 42 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | SULYOK Esther | Frauen U10 − 48 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U12 − 50 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | BLUHME Alexander | Männer U14 − 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
3. | BRADER Emil | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | GEIßELBACHER Emanuel | Männer U12 + 55 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | HAGEN Felicia | Frauen U12 − 40 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | KERN Tobias | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | RUS Cristian | Männer U12 − 55 kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | GHAZARYAN Vardges | Männer U12 − 55 kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | HAGEN Benjamin | Männer U16 − 55 kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | ORNIK Max | Männer U16 − 46 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | HAHN Thomas | Männer U12 − 36 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | HAPPENHOFER Tobias | Männer U12 − 38 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | ORNIK Yann | Männer U10 − 28 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | BRADER Max | Männer U12 − 42 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | STAPPEN Maximilian | Männer U14 − 42 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | VALCHEV Ivaylo | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | WENZL Lorenz | Männer U12 − 42 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | BAUER Jonas | Männer U14 − 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )