| Frauen U10 − 32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PIPELKA Lea | WAT Stadlau | Wien |
| 2. | BUGA Aylin | SU Karuna Wien | Wien |
| 3. | LUGER Sarah | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
| 3. | KAIN Kiara | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | KALTENBRUNNER Theresa | JK Krems | Niederösterreich |
| 5. | PROKURAT Inga | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 7. | DUNST Alexandra | RAIKA Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )