RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOLZMANN Paul | Männer U10 − 30 kg | (11) | ![]() ![]() |
1. | KITTEL Leonie | Frauen U14 + 57kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | STICH Valentina | Frauen U16 + 63 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | HAIDVOGEL Niklas | Männer U14 − 50 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | KORJAGINA Kira | Frauen U12 − 32 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | TIKHONOV Semyon | Männer U10 − 30 kg | (11) | ![]() ![]() |
4. | HANDL Katharina | Frauen U10 − 25 kg | (4) | ![]() ![]() |
7. | DUNST Alexandra | Frauen U10 − 32 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | NOVOTNY Max | Männer U10 − 26 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | RIESENHUBER David | Männer U10 − 30 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )