| U16m + 46 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TAMBIEV Husen | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 2. | GLATZ Jakob | ASVÖ Friedberg | Steiermark |
| 3. | MOSER Sven | CREATIV Graz | Steiermark |
| 3. | WEIDLINGER Alexander | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 5. | ZAKAEV Djabrael | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
| 5. | LESCHINGER Maximilian | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 7. | AKREMI Saber | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 7. | GRAF Maximilian | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 9. | HOPFNER Michael | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 9. | LANG Bernhard | JC Tir.Oberland | Tirol |
| 9. | KEMPTNER Bernhard | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| . | WEISZ Matthias | Café+Co Samurai | Wien |
| . | MODL Tobias | JU Flachgau | Salzburg |
| . | BUCHINGER Viktor | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| . | ERBER Thomas | ESV Sanjindo | Salzburg |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: ÖJV )