| UNION Kirchham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BEISKAMMER Lea | U16w + 40 − 44 kg | (16) | |
| 1. | RAUSCHER Florian | U16m + 50 − 55 kg | (21) | |
| 1. | STURMAIR Felix | U16m + 81 | (5) | |
| 2. | BEISKAMMER Rupert | U16m + 38 − 42 kg | (10) | |
| 2. | SCHUSTER Alexander | U16m + 81 | (5) | |
| 7. | PRIELINGER Tobias | U16m + 55 − 60 kg | (16) | |
| 9. | KEMPTNER Bernhard | U16m + 46 − 50 kg | (15) | |
| . | BUCHINGER Viktor | U16m + 46 − 50 kg | (15) | |
| . | STRASSER Paul | U16m + 73 − 81 kg | (4) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: ÖJV )