Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Volksb.Galaxy.Tigers Wien 3 0 3 0 1 0 0 18  11 1,6
2 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 2 0 3 0 0 0 0 13  5 2,6
3 Café+Co Samurai Wien 2 0 0 0 0 0 0 10  3 3,3
4 JC Wimpassing Niederösterreich 1 1 3 0 2 0 0 11  8 1,3
5 PSV Salzburg − Judo Salzburg 1 1 2 0 1 0 1 10  6 1,6
6 CREATIV Graz Steiermark 1 1 0 0 0 0 1 3 2,6
7 BUDO Club Marchfeld Niederösterreich 1 1 0 0 0 0 0 3 2,6
8 SU Noricum Leibnitz Steiermark 1 1 0 0 0 0 0 4 2
9 WSG Wattens Tirol 1 0 0 0 1 0 2 9 0,5
10 UNION Kirchham Oberösterreich 1 0 0 0 1 0 0 3 1,6
11 JC Fieberbrunn Tirol 1 0 0 0 0 0 0 3 1,6
12 LZ Multikraft Wels Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 2 2,5
13 S.C. Hakoah Wien 1 0 0 0 0 0 0 1 5
14 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 0 1 2 0 1 0 0 6 0,8
15 Judo GYM Salzburg 0 1 2 0 0 0 1 4 1,2
16 UNION Graz Steiermark 0 1 1 0 1 0 0 5 0,8
17 WAT Stadlau Wien 0 1 1 0 0 0 0 5 0,8
18 ASKÖ Graz Steiermark 0 1 0 0 2 0 1 5 0,6
19 Judoteam Zeltweg Steiermark 0 1 0 0 0 0 1 3 1
20 SK VÖEST Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 1 2 1,5
21 JU Flachgau Salzburg 0 1 0 0 0 0 0 1 3
22 LZ Vorarlberg Vorarlberg 0 1 0 0 0 0 0 2 1,5
23 WKG Rapso−Bulldogs Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 3 1
24 U.BurgkirchenSchwand Oberösterreich 0 0 2 0 0 0 1 5 0,4
25 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 0 0 1 0 2 0 1 6 0,1
26 UNION Hartkirchen Oberösterreich 0 0 1 0 0 0 1 2 0,5
27 ASVÖ Friedberg Steiermark 0 0 1 0 0 0 0 1 1
28 SU Karuna Wien Wien 0 0 1 0 0 0 0 3 0,3
29 JZ Innsbruck Tirol 0 0 0 1 0 0 0   3 0
30 ESV Sanjindo  Salzburg 0 0 0 0 2 0 0   4 0
31 SV Gallneukirchen Oberösterreich 0 0 0 0 2 0 0   4 0
32 JC Bregenz Vorarlberg 0 0 0 0 1 0 0   2 0
33 JC Hallein Tennengau Salzburg 0 0 0 0 1 0 0   3 0
34 JC Montafon Vorarlberg 0 0 0 0 1 0 0   1 0
35 JT Blue Panthers Kärnten 0 0 0 0 1 0 0   4 0
36 ASKÖ Henndorf Salzburg 0 0 0 0 0 0 1   1 0
37 JT Salzkammergut Oberösterreich 0 0 0 0 0 0 1   1 0
38 JU Pinzgau Salzburg 0 0 0 0 0 0 1   3 0
39 Judoschule Sakura Salzburg 0 0 0 0 0 0 1   3 0
40 UNION Kirchbach Steiermark 0 0 0 0 0 0 1   1 0
41 JC ASVÖ−Carnuntum Niederösterreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
42 JK Eisenstadt Burgenland 0 0 0 0 0 0 0   2 0
43 JV Micheldorf Oberösterreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
44 ÖTB Neumarkt Oberösterreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
45 TSV Hartberg Steiermark 0 0 0 0 0 0 0   1 0
46 UNION Maria Schmolln Oberösterreich 0 0 0 0 0 0 0   2 0
47 UNION Raika Osttirol Tirol 0 0 0 0 0 0 0   1 0

Insgesamt: 153 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )