| U21m + 81 − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BUBANJA Marko | Café+Co Samurai | Wien |
| 2. | FARA Aaron | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | PACHER Johannes | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | ALBER Bernhard | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
| 5. | TIROCH Daniel | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 5. | WILLNAUER Alexander | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
| 7. | PRIETL Stephan | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 7. | BEISKAMMER Lukas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 9. | SCHNEIDER Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 9. | RAUSCHER Johannes | JC Wimpassing | Niederösterreich |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: ÖJV )