| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | REITER Lukas | U21m + 60 − 66 kg | (25) | |
| 2. | FARA Aaron | U21m + 81 − 90 kg | (10) | |
| 2. | MORGENBESSER Stefan | U21m + 66 − 73 kg | (22) | |
| 2. | PAAR Lara | U21w + 63 − 70 kg | (3) | |
| 3. | HABERL Anna | U21w + 52 − 57 kg | (13) | |
| 3. | MORGENBESSER Martin | U21m + 55 − 60 kg | (15) | |
| 3. | POLLERES Michaela | U21w + 57 − 63 kg | (9) | |
| 7. | ZELTNER Michael | U21m + 66 − 73 kg | (22) | |
| 9. | HIRZBERGER Markus | U21m + 55 − 60 kg | (15) | |
| 9. | RAUSCHER Johannes | U21m + 81 − 90 kg | (10) | |
| 13. | HABERL Sebastian | U21m + 60 − 66 kg | (25) | |
| 13. | LANG Thomas | U21m + 60 − 66 kg | (25) | |
| . | ANGENENDT Lorenzo | U21m + 60 − 66 kg | (25) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: ÖJV )