| U15m + 55 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MORGENBESSER Stefan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 2. | WAGNER Christopher | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
| 3. | KNASMILLNER Marcel | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
| 3. | KOVACS Kristof | Vincze Judo Club Zirc | Ungarn |
| 5. | GABRIEL Alexander | JK Eisenstadt | Burgenland |
| 5. | HOFMANN Markus | S.C. Hakoah | Wien |
| 7. | TAGAEV Alechan | COLOP Samurai | Wien |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )