| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HUNGER Marlene | U11w + 44 − 48 kg | (4) | |
| 1. | KONRATH Stefan | U11m + 40 − 45 kg | (4) | |
| 1. | MORGENBESSER Stefan | U15m + 55 − 60 kg | (7) | |
| 1. | PAAR Lara | U13w + 52 − 57 kg | (2) | |
| 2. | BREUER Dominik | U11m + 26 − 28 kg | (4) | |
| 2. | POLLERES Daniela | U11w + 44 − 48 kg | (4) | |
| 3. | GODAI Robin | U11m + 26 − 28 kg | (4) | |
| 3. | POLLERES Michaela | U15w + 52 − 57 kg | (6) | |
| 5. | MORGENBESSER Martin | U15m + 45 − 50 kg | (5) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )