| ATUS Judenburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | KALTENEGGER Thomas | U16 männlich −90kg | (2) | |
| 3. | ZECHNER Iris | Frauen −52kg | (3) | |
| 7. | DARBAZOW Alimchan | U16 männlich −50kg | (8) | |
| 7. | DARBAZOW Zelimchan | Männer −66kg | (8) | |
| 9. | KALTENEGGER Lucas | Männer −73kg | (15) | |
| . | DARBAZOW Amirchan | U13 männlich −40kg | (14) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )