| Frauen AK − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ATZMÜLLER Sarah | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
| 2. | THEODORAKIS Asimina | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | FABIAN Katharina | WAT Stadlau | Wien |
| 4. | KITZKE Isabella | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Frauen AK − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | POLLERES Michaela | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 2. | SCHNUDERL Denise | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | ULM Jasmina | ASKÖ Graz | Steiermark |
| Frauen AK − 70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GENZECKER Heidrun | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich |
| 2. | HALIK Waltraud | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| Frauen AK + 78 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ÖZERDEM Rukiye | Café+Co Samurai | Wien |
| 2. | EILETZ Jennifer | ASKÖ Graz | Steiermark |
----------------------
| Frauen U13 − 25 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CURTIS Niki−sophia | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark |
| 2. | WAGENBICHLER Leonie | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| Frauen U13 − 32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MAIER Marissa | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | BÄRNTHALER Nina | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | RIEDL Alina | JC Wolfsberg | Kärnten |
| Frauen U13 − 36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WöSS Rosalie | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
| 2. | SCHABL Larissa | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | FLADENHOFER Therese | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark |
| 3. | KOPF Magdalena | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 5. | HOFFELLNER Marlene | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 5. | ORTNER Stefanie | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 7. | WANDERER Vanessa | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
| Frauen U13 − 40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KOLOSA Michelle | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 2. | FIGO Lisa | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | ORTNER Tanja | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | NEUREITER Vanessa | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | SCHüßLER Lara | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 5. | GROSSAUER Anna | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 7. | FILZWIESER Paula | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 7. | GABLER Anna | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
| Frauen U13 − 44 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BUCHEBNER Melanie | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark |
| 2. | LEITINGER Alina | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | NIEDERL Angelina | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 4. | KNABL Selina | ESV St. Veit | Kärnten |
| Frauen U13 − 48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PICHLER−SCHLOFFER Anna | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 2. | NEUHOLD Anna−Lena | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
| 3. | BRANDNER Emilia | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 4. | JÄGER Stefanie | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| Frauen U13 + 52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MEYER Sarah | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 2. | LACKNER Anna−Maria | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | GAAL Agnes | JC Oberwart | Burgenland |
----------------------
| Frauen U16 − 40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRAUMANN Anna | Judo GYM | Salzburg |
| 2. | HOYER Nina | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 3. | RUPITSCH Lisa | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 4. | HAMMER Alexandra | ASKÖ Graz | Steiermark |
| Frauen U16 − 44 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RIEGER Laura | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | BÄRNTHALER Anja | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | KONRATH Denise | ASKÖ Graz | Steiermark |
| Frauen U16 − 48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FINK Laura | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | HIRZERBAUER Sandra | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | PEINSIPP Paula | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
| 4. | JOVIC Jelena | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| Frauen U16 − 52 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOLZER Simone | Judo GYM | Salzburg |
| 2. | FREUNDLINGER Christina | Judo GYM | Salzburg |
| 3. | WOLF Verena | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 4. | TOSUN Ümmü | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| Frauen U16 − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LABER Julia | Judo GYM | Salzburg |
| 2. | ORTNER Nadja | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | HUNGER Marlene | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 4. | BORUCH Inga | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 5. | REITER Elisabeth | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
| Frauen U16 − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REICHSTALER Meike | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | POLLERES Daniela | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | PRIETL Marie Sophie | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
----------------------
| Männer AK − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILI Kimran | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | LETTNER David | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
| Männer AK − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HAMINGER Thomas | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | MOSER Stefan | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | FELLNER Hans−Peter | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 4. | NASARJAN Edgar | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
| Männer AK − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MOSER Markus | WAT Stadlau | Wien |
| 2. | GÜNES Talha | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | WINKLER Michael | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 3. | MORGENBESSER Stefan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 5. | SCHANTL Manuel | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 5. | OLAITAN Solomon | Café+Co Samurai | Wien |
| 7. | MENDES Manuel | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 7. | WEIN Benjamin | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 9. | TAGIEV Anar | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 9. | STANGL Volkhard | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| Männer AK − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REISINGER Simon | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
| 2. | STANGL Randolf | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 3. | HIRSCHMANN Alexander | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 4. | SCHMID Johann | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark |
| 5. | REINBACHER Manfred | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| Männer AK − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZACHAR Christian | Café+Co Samurai | Wien |
| 2. | HOYER Robert | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 3. | KAHLIG Markus | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| Männer AK − 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SANCANIN Nenad | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 2. | SYKORA Martin | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 3. | FÖTSCH Angelo thomas | ASKÖ Graz | Steiermark |
| Männer AK + 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PRENTNER Clemens | Café+Co Samurai | Wien |
| 2. | HANDLER Michael | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | RABIC Nemanja | ASKÖ Graz | Steiermark |
----------------------
| Männer U13 − 27 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LUIF Raphael | JK Pinkafeld | Burgenland |
| 2. | PREISLER Jonas | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | KARIMOV Nihat | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 4. | REINPRECHT Josua | JC Bregenz | Vorarlberg |
| Männer U13 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | BIRNBACHER Lukas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | VOGL Dominik | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich |
| 3. | ABAKAROV Abakar | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 5. | FINK Elias | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 5. | LEITNER Hannes | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 7. | JELIC Boris | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 7. | ISAKOV Achmed | JC Wolfsberg | Kärnten |
| Männer U13 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LEUTGEB Daniel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | WAGENBICHLER Valentin | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | EL HADDAD Hassan | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 3. | ABRUGOV Amin | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 5. | NICKONCHUK Alexander | Café+Co Samurai | Wien |
| 5. | BAN Kim | SK VÖEST | Oberösterreich |
| 7. | PARAGULGOV Issa | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| Männer U13 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RÖCKLINGER Raphael | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | ABRUGOV Salach | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 3. | KLABAN Lukas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | DOVTAEV Badrudin | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 5. | HERZOG Tino | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | MAIER Vinzenz | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 7. | SVETEC Kevin | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 7. | HAINZL Johannes | JV Ebergassing | Niederösterreich |
| 9. | KLOPF Lukas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 9. | UHL Thomas | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| Männer U13 − 42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LANDERL Jürgen | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | SABO Daniel | WAT Hernals | Wien |
| 3. | GODAI Robin | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | HOCHHUBER Patrick | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
| 5. | ERLFELDER Dominik | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | HILLISCH Alexander | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 7. | JUSUPOV Akraman | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 7. | SCHATZ Elias | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 9. | BAN Ronaldo | SK VÖEST | Oberösterreich |
| Männer U13 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STARZER Michael | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | TSCHILIKIN Hermann | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 3. | TAHIROVIC Emrah | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | NEUBÖCK Tristan | Café+Co Samurai | Wien |
| 5. | GüNTHER Raphael | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | DRUZGALA Victor | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| Männer U13 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PICHLER Patrick | Judo GYM | Salzburg |
| 2. | KITZKE Daniel | JC Bregenz | Vorarlberg |
| 3. | TANNHÄUSER Sebastian | ATSV St. Valentin | Oberösterreich |
| 3. | KREUZER Robin | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 5. | ALTUN Berkan | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| 5. | MEMAGIC Sanel | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
| Männer U13 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MULAEV Askhab | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 2. | REITHOFER Manuel | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| Männer U13 + 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | EICHER Michael | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | RECKENDORFER Daniel | WAT Hernals | Wien |
| 3. | ROSNER Samuel | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 4. | FARHANG Mahan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
----------------------
| Männer U16 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BREUER Dominik | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 2. | DINKOV−KIRCHMAYR Raphael | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
| Männer U16 − 42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SULEYMANOV Schamil | SK VÖEST | Oberösterreich |
| 2. | SCHäFER Thomas | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 3. | ANETSHOFER Peter | Café+Co Samurai | Wien |
| 4. | HAJDARI Suad | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 5. | JANTSCHER Michael | ASKÖ Frohnleiten | Steiermark |
| Männer U16 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TAMBIEV Husen | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 2. | MOSER Moritz | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | AKREMI Saber | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 4. | GERSTER Christoph | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 5. | WEISZ Matthias | Café+Co Samurai | Wien |
| Männer U16 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILI Wachid | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | STEINKOGLER Stefan | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | SCHEIDERER Nico | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
| 4. | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 5. | DADAJEW Imalutdin | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| Männer U16 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TAMBIEV Chasan | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 2. | HIRZBERGER Markus | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | HINTERBERGER Patrick | Judo GYM | Salzburg |
| 3. | OTTINO Samuel | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| 5. | PEHN Sebastian | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 5. | WENGLER Maximilian | Judo GYM | Salzburg |
| 7. | STANGL Winfried | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 7. | LUIF Marcel | JK Pinkafeld | Burgenland |
| 9. | WEBER Clemens | WAT Stadlau | Wien |
| 9. | NICKONCHUK Boris | Café+Co Samurai | Wien |
| 9. | KNOLL Bernhard | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
| 9. | TSCHOM Philipp | ESV St. Veit | Kärnten |
| Männer U16 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HABERL Sebastian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 2. | SAFER Benedikt | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | BORCHASHVILI Islam | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 3. | SOBANOV Mischa | Café+Co Samurai | Wien |
| 5. | KORZINEK Michael | Café+Co Samurai | Wien |
| 5. | MUSHADSCHIEW Rasul | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 7. | WIESINGER Manuel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 7. | RAINER Bernhard | ESV St. Veit | Kärnten |
| 9. | STIH Marcel | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| Männer U16 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | AMAGOV Mowsar | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | WEBER Philip | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | PRESLMAYR Manuel | SK VÖEST | Oberösterreich |
| 4. | PROBST Samuel | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | RAUNJAK Thomas | ESV St. Veit | Kärnten |
| Männer U16 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LUKANOVIC Gabriel | Café+Co Samurai | Wien |
| 2. | ANGENENDT Leonardo | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 3. | KOJIC Dalibor | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 3. | ESKIEV Abdurrachmann | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 5. | RESERTOZA Daniel | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
| 5. | RAMSAUER Martin | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 7. | RESCHIDOW Ramzan | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 7. | SALLINGER Stefan | ESV St. Veit | Kärnten |
| Männer U16 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KHURSIDZE Tarieli | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 2. | HERZOG Niko | WAT Stadlau | Wien |
| Männer U16 − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | EDERER Klaus | ATUS Weiz | Steiermark |
| 2. | WIESINGER Florian | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | BUCHINGER Martin | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich |
| 4. | BUCHEBNER Mario | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark |
| 5. | BRAUMANN Stefan | Judo GYM | Salzburg |
Insgesamt: 217 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )