| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ABDULRAHMAN Kholid | 2. | (3) | Männer U16 − 60 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| ABDULRAHMAN Kholid | 3. | (7) | Männer U21 − 60 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| ABERL Daniel | 7. | (9) | Männer AK − 81 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| AL HUSSEIN Mohammed | 2. | (6) | Männer U21 − 73 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| ALBERTY Filip | 1. | (2) | Männer U12 − 27 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| ALLAVERDIJEV Muhammed | 5. | (6) | Männer U14 − 50 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| ANGENENDT Lorenzo | 3. | (9) | Männer AK − 81 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| ANGENENDT Lorenzo | 1. | (4) | Männer U21 − 81 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| AUER Florian | 4. | (4) | Männer U14 − 38 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| BACHER Simon | 2. | (3) | Männer U16 − 66 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| BAMBERGER Julia | 1. | (2) | Frauen U14 − 52kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| BERGER Raphael | 7. | (9) | Männer AK − 90 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| BIEBER Paul | 3. | (8) | Männer U14 − 42 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| BIERBAUMER Michael | 4. | (4) | Männer AK + 100 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| BILKOVSKY Isabella | 2. | (2) | Frauen AK − 57 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BILKOVSKY Isabella | 3. | (3) | Frauen U21 − 70 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BLAIMAUER David | 7. | (8) | Männer U14 − 42 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| BRANDL Markus | 3. | (8) | Männer U14 − 42 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| BRODTRAGER Samuel | 1. | (2) | Männer U14 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BRUNNER Erik | 2. | (8) | Männer U12 − 42 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| BRUNOVSKY Roman | 5. | (9) | Männer AK − 90 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| CANER Cennet | 5. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| CETIN Halil | 3. | (4) | Männer U16 − 55 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
| CIHLAR Sebastian | 5. | (7) | Männer U21 − 60 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| CISAR Laura | 2. | (2) | Männer U12 − 50 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| COMBE Mathias | 2. | (15) | Männer U12 − 34 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| DEISSENBERGER Raphael | 4. | (4) | Männer U12 − 30 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| DENDIEW Islam | 1. | (3) | Männer U16 − 60 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| DENDIEW Islam | 5. | (7) | Männer U21 − 60 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| DENGG Anna | 1. | (2) | Frauen AK − 57 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| DIETSCHY Philipp | 5. | (9) | Männer AK − 81 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| DIHANICH Felix | 2. | (3) | Männer U12 − 60 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| DOGARIU Andreas | 1. | (3) | Männer U16 − 66 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| DOLEZAL Simon | 5. | (6) | Männer U14 − 55 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
| DRAGOSITS Emily | 3. | (3) | Frauen U12 − 44 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| DUNST David | 5. | (8) | Männer U12 − 42 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| ECKELSBERGER Julian | 5. | (6) | Männer U21 − 73 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| EDER Sebastian | 5. | (5) | Männer U12 − 46 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| EIGNER Andrè | 2. | (2) | Männer U12 + 60 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| EISNER Niklas | 3. | (15) | Männer U12 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| EISNER Tobias | 3. | (15) | Männer U12 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| EKKER Reinhard | 9. | (9) | Männer AK − 81 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| EPP Christoph | 3. | (9) | Männer AK − 90 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| FERSTL Florian | . | (15) | Männer U12 − 34 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| FERSTL Benjamin | 2. | (4) | Männer U14 − 38 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| FORTNER Jessica | 1. | (3) | Frauen U14 − 57kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| FRISCHAUF Eric | 1. | (2) | Männer U16 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| FRUTH Christopher | 7. | (7) | Männer U21 − 60 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| GADERMAIER Katja | 2. | (2) | Frauen U14 − 52kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| GALLEE Jonas | 2. | (2) | Männer U12 − 38 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
| GANSELMAYER Patrick | 1. | (4) | Männer U21 − 90 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| GANSELMAYER Patrick | 2. | (9) | Männer AK − 90 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| GODAI Robin | 1. | (4) | Männer U16 − 55 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| GOLAN Benjamin | 2. | (5) | Männer U12 − 46 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| GRABENHOFER Daniel | 3. | (3) | Männer U12 − 60 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| GRAMES Johanna | 2. | (3) | Frauen AK − 78 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| GSCHMEIDLER Simon | 2. | (2) | Männer U14 + 66 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| GSTALTNER Anna | 3. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| GÜMÜSKAYA Leon | 1. | (8) | Männer U14 − 42 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| HAAS Riccardo | 2. | (6) | Männer U14 − 50 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| HABERL Michael | 1. | (2) | Männer U12 + 60 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| HAIDVOGEL Niklas | 3. | (8) | Männer U12 − 42 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| HAINZL Johannes | 2. | (4) | Männer U16 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HALWACHS Konrad | 3. | (3) | Männer AK − 73 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| HAMDAOUI Anas | 5. | (9) | Männer AK − 81 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| HAMDAOUI Anas | 4. | (4) | Männer U21 − 81 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| HANDL Magdalena | 2. | (3) | Frauen U16 − 63 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| HASANOVIC Tarik | 4. | (5) | Männer U12 − 46 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| HATZL Jakob | 4. | (4) | Männer U21 − 90 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| HEIDENREICH Laura | 5. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| HITZENBERGER Fabian | 7. | (8) | Männer U12 − 42 kg | ATUS Baden | Niederösterreich | |
| HOFBAUER Stefan | 2. | (2) | Männer U14 − 34 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| HOFMANN Viktoria | 1. | (3) | Frauen U16 − 63 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HOFMANN Benedikt | 3. | (3) | Männer U14 − 60 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| HOFMANN Patrick | 3. | (6) | Männer U14 − 50 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HORVATH Laszlo | 9. | (9) | Männer AK − 90 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| HUFNAGEL Karl | 2. | (3) | Männer AK − 73 kg | ATUS Baden | Niederösterreich | |
| JENKO Leon | 3. | (3) | Männer U16 − 66 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| JIRIK Christoph | 3. | (9) | Männer AK − 90 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| KANZLER Julian | 5. | (8) | Männer U12 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| KASACEK Christoph | 2. | (4) | Männer U21 − 81 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| KITTEL Leonie | 2. | (3) | Frauen U12 − 44 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| KITTEL Fabian | 3. | (6) | Männer U14 − 55 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| KITZMÜLLER Paul | 5. | (15) | Männer U12 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| KLABAN Lukas | 2. | (2) | Männer U16 − 50 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| KONRATH Lara−Ines | 3. | (3) | Frauen U16 − 63 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| KRAVAGNA Emil | . | (15) | Männer U12 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| KRAVAGNA Maria | 2. | (2) | Männer U14 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| KRUTZ Elias | 5. | (6) | Männer U14 − 55 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| KRYSTUFEK Amadeus | 1. | (2) | Männer U14 + 66 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| KüHBERGER Wilhelm | 1. | (3) | Männer U14 − 60 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| LANG Bernhard | 1. | (3) | Männer AK − 73 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| LECHNER Andreas | 1. | (6) | Männer U21 − 73 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LECHNER Susanne | 1. | (2) | Frauen AK − 63 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LECHNER Susanne | 2. | (3) | Frauen U21 − 70 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LEHR Georg | 5. | (15) | Männer U12 − 34 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| LISY Lorenz | 3. | (3) | Männer U16 − 60 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| LJUBAS Niko | 9. | (15) | Männer U12 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LOEFFLER Nicolas | 1. | (6) | Männer U14 − 50 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| MAYER Erick | 1. | (2) | Männer U12 − 50 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| MEDAN Kiana | 1. | (3) | Frauen U12 − 44 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| MEHL Tobias | 9. | (15) | Männer U12 − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| MILENKOVIC Milos | 3. | (4) | Männer U21 − 90 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| MILENKOVIC Milos | 7. | (9) | Männer AK − 90 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| MOLLIK Dominik | 2. | (3) | Männer U14 − 60 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| MOSER Karl | 7. | (9) | Männer AK − 81 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| MOSHAMMER David | 3. | (4) | Männer U14 − 38 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| MRUK Andreas | 1. | (4) | Männer AK + 100 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| MUNIEV Abubakar | 3. | (6) | Männer U14 − 55 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| NAGL Maxima−Fiena | 2. | (2) | Frauen U12 − 36 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
| OKOLI Lisa−Maria | 2. | (3) | Frauen U14 − 57kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| PIEBER Yonathan | 1. | (2) | Männer U12 − 38 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| PLOTT Paul | 2. | (2) | Männer U14 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| POLLERES Michaela | 1. | (3) | Frauen U21 − 70 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| POLLERES Michaela | 1. | (3) | Frauen AK − 78 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| PROKOP Andreas | 3. | (8) | Männer U12 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| PROMBER Alexander | 2. | (2) | Männer U16 − 42 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| PRUZSINSZKY Peter | 3. | (5) | Männer U12 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| PUHL Barbara | 3. | (3) | Frauen AK − 78 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| RABITSCH Oliver | 5. | (6) | Männer U14 − 50 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| RAPOLTER Dominik | 1. | (4) | Männer U12 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RAS Catharina | 1. | (2) | Frauen U14 + 57kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RASMUSSEN Niklas | 1. | (15) | Männer U12 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RAUSCHER Jordan | 1. | (2) | Männer U16 − 50 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| RAUSCHER Kilian | 1. | (2) | Männer U14 − 30 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| REISINGER Simon | 1. | (9) | Männer AK − 81 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| RESCH Matthias | 1. | (3) | Männer U12 − 60 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| RESCH Christian | 3. | (6) | Männer U21 − 73 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| RICHTER Jonas | . | (15) | Männer U12 − 34 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| RIEDLER Fabian | 5. | (6) | Männer U21 − 73 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| ROSKA Dominik | 2. | (2) | Männer U12 − 27 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SALAHEDDIN Agri | 7. | (8) | Männer U12 − 42 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| SANZ Loreen | 1. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| SCHANDL Philip | 1. | (6) | Männer U14 − 55 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| SCHICHO Anika | 1. | (2) | Männer U16 − 42 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| SCHILLINGER Emil | 2. | (4) | Männer U12 − 30 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| SCHLOEGL Julian | 2. | (7) | Männer U21 − 60 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| SCHLOEGL Moritz | 2. | (2) | Männer U16 − 46 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| SCHLÖGL Franziska | 1. | (2) | Frauen U12 − 36 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| SCHMUTZER Christoph | 1. | (2) | Männer AK − 100 kg | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | |
| SCHNEIDER Wolfgang | 1. | (7) | Männer U21 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SCHNEIDER Florian | 2. | (4) | Männer U21 − 90 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| SCHNEIDER Florian | 5. | (9) | Männer AK − 90 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| SCHNEIDER Wolfgang | 1. | (3) | Männer AK − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SCHöNAUER Stephan | 3. | (4) | Männer AK + 100 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| SCHÖNFELDER Benjamin | 4. | (4) | Männer U16 − 55 kg | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | |
| SCHRADER Ruben | 2. | (8) | Männer U14 − 42 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| SCHUHMAYER Michael | 3. | (4) | Männer U21 − 81 kg | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | |
| SEBEST Kristian | 3. | (4) | Männer U12 − 30 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
| SELIMOV Valid | 7. | (15) | Männer U12 − 34 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| SELIMOV Muslim | 3. | (6) | Männer U21 − 73 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| SELIMOV Movla | 5. | (8) | Männer U14 − 42 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| SERBIEV Mustafa | . | (15) | Männer U12 − 34 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| SMELIK Sandra | 2. | (2) | Frauen AK − 63 kg | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich | |
| STICH Valentina | 3. | (3) | Frauen U14 − 57kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| STOLL Pascal | 3. | (3) | Männer AK − 60 kg | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | |
| SUMMER Laura | 2. | (2) | Frauen U14 + 57kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| SUMMER Michael | 2. | (2) | Männer AK − 100 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| SZAMBOR Christoph | 2. | (4) | Männer AK + 100 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| TAHERI Maryam | 3. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | Sporthaie | Niederösterreich | |
| TARONCHER Leticia | 1. | (4) | Männer U14 − 38 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
| USTARKHANOV Iznaur | 7. | (15) | Männer U12 − 34 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| USTARKHANOV Alchazar | 5. | (8) | Männer U14 − 42 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| VRANA Niklas | 1. | (8) | Männer U12 − 42 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| VRANA Raphael | 3. | (6) | Männer U14 − 50 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| WALDER Daniel | 3. | (7) | Männer U21 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| WALDER Daniel | 2. | (3) | Männer AK − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| WALDUM Lena | 2. | (6) | Frauen U12 − 32 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| WALLNER Florian | 1. | (9) | Männer AK − 90 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| WEICHENHAIN Jan | 2. | (6) | Männer U14 − 55 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| WEITZBAUER Niklas | 1. | (5) | Männer U12 − 46 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| WENISCH Andreas | 2. | (9) | Männer AK − 81 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| WESS Martin | 3. | (9) | Männer AK − 81 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| WURTH Nadine | 1. | (2) | Frauen U12 − 28 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| YUSUPOV Bekhan | 1. | (2) | Männer U14 − 34 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| ZAMECNIK Lukas | 9. | (15) | Männer U12 − 34 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| ZEILLINGER Carina | 2. | (2) | Frauen U12 − 28 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| ZINTL Tobias | 7. | (8) | Männer U14 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
Insgesamt: 178 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )