| Männer U12 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ARBIJEW Adam | Judoring Wien | Wien |
| 2. | FUCHS Benjamin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | BRAZDA Ales | Junior Judo Brno | Tschechien |
| 3. | DUCHON Jan | Judo Orel | Tschechien |
| 5. | PIEBER Zazu | JC Stockerau | Niederösterreich |
| 5. | PASTLER Julian | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 7. | KAMMERER Luca | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 7. | TAUBERT Anton | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )