| JC Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AUST Phillip | Männer U16 − 55 kg | (5) | |
| 1. | BAMBERGER Julia | Frauen U16 − 57 kg | (3) | |
| 1. | BUXBAUM Vanessa | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 1. | FORTNER Jessica | Frauen U16 − 63 kg | (4) | |
| 1. | KAINRATH Alexa | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 1. | LÖFFLER Nicolas | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
| 1. | NAGY Marvin | Männer U10 − 23 kg | (5) | |
| 1. | PANNAGL Marlene | Frauen U12 − 44 kg | (2) | |
| 1. | SCHANDL Philip | Männer U16 − 60 kg | (12) | |
| 1. | SCHRATTENHOLZER Helene | Frauen U14 + 57kg | (2) | |
| 1. | TOL Alen | Männer U10 + 46 kg | (3) | |
| 1. | VON SCHRADER Ruben | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
| 2. | FRIEDREICH David | Männer U10 − 34 kg | (7) | |
| 2. | GADERMAIER Katja | Frauen U16 − 57 kg | (3) | |
| 2. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U16 − 55 kg | (5) | |
| 2. | KAMMERER Felicitas | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
| 2. | KUNYIK Laura | Frauen U10 − 22 kg | (2) | |
| 2. | MEHL Marlies | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 2. | RABITSCH Philip | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
| 2. | SCHNABEL Lorenz | Männer U10 − 42 kg | (4) | |
| 2. | SCHöPE Willy | Männer U14 − 60 kg | (2) | |
| 2. | TOT Janosch | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
| 3. | ASCHENBACH Maximilian | Männer U10 − 24 kg | (8) | |
| 3. | BIEBER Paul | Männer U16 − 50 kg | (12) | |
| 3. | GARCIA Alexandra | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 3. | MEHL Tobias | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 4. | GRÜNBACHER Sophie | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
| 5. | GRÜNBACHER Paula | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
| 5. | KAINRATH Mario | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 5. | RABITSCH Oliver | Männer U16 − 60 kg | (12) | |
| 5. | WOLLMANN Annika | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 5. | ZUKAL Marie | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 7. | HAVAS Maximilian | Männer U10 − 27 kg | (11) | |
| 7. | KAMMERER Luca | Männer U12 − 46 kg | (8) | |
| 7. | MAYERHOFER Rene | Männer U16 − 50 kg | (12) | |
| 7. | ZEILINGER Benjamin | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 7. | ZUKAL Hagen | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
| . | PIUK Luca | Männer U14 − 50 kg | (9) | |
Insgesamt: 38 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )