| Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BELYUS Camillo | Männer U10 − 24 kg | (8) | |
| 1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U16 − 50 kg | (12) | |
| 1. | HAAGER Johanna | Frauen U12 − 40 kg | (6) | |
| 1. | PROKOFIEVA Linda | Frauen U14 − 44kg | (5) | |
| 1. | ROSENOV Anastasia | Frauen U10 − 22 kg | (2) | |
| 1. | SAS−ZALOZIECKI Jakob | Männer U12 − 36 kg | (10) | |
| 1. | SAS−ZALOZIECKI Valerie | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
| 1. | SEIZ Amelie | Frauen U14 − 40kg | (8) | |
| 1. | STAMENOVIC Leon | Männer U10 − 22 kg | (3) | |
| 1. | SUBBOTKIN Ruslan | Männer U12 − 28 kg | (5) | |
| 2. | FUCHS Benjamin | Männer U12 − 46 kg | (8) | |
| 2. | GÖSCHKA Bernhard | Männer U10 − 24 kg | (8) | |
| 2. | KRENN Sarah | Frauen U14 − 57kg | (3) | |
| 2. | NYUL Alexandra | Frauen U12 − 28 kg | (3) | |
| 2. | PETKOVIC Marko | Männer U10 + 46 kg | (3) | |
| 3. | ANGERER Lukas | Männer U12 + 55 kg | (6) | |
| 3. | BAVLNKA Luis | Männer U14 − 46 kg | (11) | |
| 3. | CHAMBRE Angelina | Frauen U14 − 40kg | (8) | |
| 3. | CHAMBRE Matthias | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 3. | FASCHING Bernd | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
| 3. | HAFNER Georg | Männer U16 − 60 kg | (12) | |
| 3. | KOLONTAYEVSKYY Daniel | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
| 3. | MIHOVILOVIC Martin | Männer U12 − 36 kg | (10) | |
| 3. | NEUMANN Eneas | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
| 5. | WITTMANN Philipp | Männer U14 − 46 kg | (11) | |
| 5. | ZELLMANN Fabian | Männer U16 − 60 kg | (12) | |
| 7. | HUBER Lukas | Männer U14 − 42 kg | (11) | |
| 7. | RAUHOFER Emil | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
| 7. | SZEKELY Marco | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
| 7. | TAUBERT Anton | Männer U12 − 46 kg | (8) | |
| 9. | GÖSCHKA Leonhard | Männer U12 − 32 kg | (12) | |
| . | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U16 − 60 kg | (12) | |
Insgesamt: 32 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )