| ASKÖ Graz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GOLLNER Christoph | U13 männlich −45kg | (7) | |
| 1. | STEINBAUER Moritz | U13 männlich −30kg | (2) | |
| 2. | HERBST Nicole | U16 weiblich −52kg | (9) | |
| 3. | ABAKAROV Ali | U13 männlich −36kg | (9) | |
| 3. | ESIEV Aslanbek | Männer −66kg | (8) | |
| 3. | HIRSCHMANN Alexander | U16 männlich −60kg | (9) | |
| 3. | RADSPIELER Michael | Männer −60kg | (8) | |
| 3. | USUMOV Alichan | Männer +100kg | (7) | |
| 4. | KRENN Selina | Frauen −57kg | (5) | |
| 5. | HERBST Patrick | U16 männlich −50kg | (8) | |
| 5. | LESKOVAR Pascal | U13 männlich −36kg | (9) | |
| 5. | TAMBIEV Hasan | U13 männlich −33kg | (12) | |
| 7. | HOYER Robert | Männer −81kg | (14) | |
| 7. | RESCHIDOW Ramzan | U13 männlich −40kg | (14) | |
| 9. | SYKORA Martin | Männer −81kg | (14) | |
| . | ULM Jasmina | U13 weiblich −44kg | (10) | |
| . | WOLF Markus | Männer −73kg | (15) | |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )