| COLOP Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BUBANJA Vanja | U16 männlich −90kg | (2) | |
| 1. | LOVRIC Valentino | U13 männlich −28kg | (2) | |
| 1. | MOHSENI Narges | Frauen −63kg | (6) | |
| 1. | PRENTNER Clemens | U16 männlich +90kg | (2) | |
| 1. | SCHAUER Valentina | Frauen − 48kg | (2) | |
| 2. | GROSCHOPF Alina | Frauen −52kg | (3) | |
| 2. | RAAB Jaqueline | Frauen −57kg | (5) | |
| 2. | RADLHERR Christoph | Männer −90kg | (5) | |
| 3. | HRDLICKA Friedrich | Männer −100kg | (6) | |
| 3. | NURADILOWA Fatima | Frauen −57kg | (5) | |
| 3. | WEISSTEINER Bernhard | Männer −81kg | (14) | |
| 4. | LUKANOVIC Gabriel | U13 männlich +60kg | (4) | |
| 4. | WOLF Nino | U13 männlich −60kg | (4) | |
| 5. | BORNATOWICZ Thomas | Männer −100kg | (6) | |
| 5. | ÖZERDEM Rukiye | U16 weiblich −63kg | (9) | |
| 5. | TAHMAZ Damir | Männer −100kg | (6) | |
| 5. | UNGER Nicole | Frauen −63kg | (6) | |
| 7. | ELMURZAEV Umar | U16 männlich −60kg | (9) | |
| 7. | KORZINEK Michael | U13 männlich −33kg | (12) | |
| 7. | STEFAN Markus | Männer −73kg | (15) | |
| 7. | TAGAEV Alechan | U16 männlich −55kg | (10) | |
| 9. | WAGNER Dominik | U13 männlich −40kg | (14) | |
| . | BUBANJA Marko | U16 männlich −73kg | (10) | |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )